Описание
Характеристики
Наименование товара | ИБП 32-40 180 |
Продукт не | 96281389 |
Номер EAN | 5700830494929 |
Цена | договариваться по телефону |
ТЕХНИЧЕСКИЙ | |
---|---|
Скорость нет | 3 |
Напор макс | 40 дм |
TF класс | 110 |
Сертификаты на паспортной табличке | EAC |
МАТЕРИАЛЫ | |
---|---|
Корпус насоса | Чугун |
EN-JL1030 | |
ASTM 30 B | |
Крыльчатка | Композит, PES / PP |
УСТАНОВКА | |
---|---|
Amb. макс. при 80 ° C жидкость | 40 ° C |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Соединение труб | G 2 |
Номинальное давление | PN 10 |
Длина от порта к порту | 180 мм |
ЖИДКОСТЬ | |
---|---|
Перекачиваемая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | 2 .. 110 ° С |
Выбранная температура жидкости | 60 ° С |
Плотность | 983,2 кг / м³ |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Потребляемая мощность на скорости 1 | 25 Вт |
Потребляемая мощность на скорости 2 | 35 Вт |
Максимум. входная мощность | 45 Вт |
Частота сети | 50 Гц |
Номинальное напряжение | 1 х 230 В |
Ток на скорости 1 | 0,12 А |
Ток на скорости 2 | 0,16 А |
Ток на скорости 3 | 0,2 А |
Размер конденсатора – пробег | 1,5 мкФ |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP44 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита двигателя | НИКТО |
Тепловая защита | Защищенный импеданс |
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
---|---|
Поле термина Pos | 9H |
ДРУГИЕ | |
---|---|
Нетто | 2,6 кг |
Вес брутто | 2,8 кг |
Объем отгрузки | 0,004 м³ |
Код страны | RU |
Гарантия: 1 год
Телефон: +99361313161